平キャップ
ヒンジキャップ
ワンタッチキャップ
オーバーキャップ
プッシュプルキャップ
詰め替えキャップ
ローレット有/無
ネジ式
打栓式
日本製
ボトルセット提案可
一般キャップ(プラスチックキャップ)
低粘度〜中粘度 アルコール対応 ローレット有 ネジ式 ボトルセット
Φ20 ヒンジキャップ 専用ボトルセットスナップ感のしっかりした、3点ヒンジ。 |
||
推奨口径 | : | Φ20 |
---|---|---|
インナーリング | : | Φ15 |
サイズ | : | 高さ 24.5mm 幅 24.4mm 奥行 27.7mm 穴径 Φ2 |
材質 | : | PP |
標準色 | : | ●白 |
入り数 | : | 2,000個 |
使用例 | : | ハンドジェル、アルコールジェル、虫よけジェル等のボトルキャップとして。 |
最適な組合せボトルはこちら |
低粘度〜高粘度 ヒンジキャップ ローレット有 ネジ式 ボトルセット提案可
Φ5 ヒンジキャップスナップ感のしっかりした、3点ヒンジ。 |
||
推奨口径 | : | Φ24 |
---|---|---|
サイズ | : | 高さ 24.1mm 幅 27.6mm 奥行 30.7mm 穴径 Φ5 |
材質 | : | PP |
標準色 | : | ●白 |
入り数 | : | 1,800個 |
使用例 | : | 液体調味料(ケチャップ,ソース)等の内用液のボトルキャップとして。 |
最適な組合せボトルはこちら |
低粘度〜高粘度 ヒンジキャップ ローレット有 ネジ式 ボトルセット提案可
Φ8 ヒンジキャップスナップ感のしっかりした、3点ヒンジ。 |
||
推奨口径 | : | Φ24 |
---|---|---|
サイズ | : | 高さ 24.1mm 幅 27.6mm 奥行 30.7mm 穴径 Φ8 |
材質 | : | PP |
標準色 | : | ●白 |
入り数 | : | 1,600個 |
使用例 | : | 液体調味料(ケチャップ,ソース)等の内容器のボトルキャップとして |
最適な組合せボトルはこちら |
オーバーキャップ 打栓式
Φ35 エアゾール缶用 キャップ |
||
推奨口径 | : | Φ35 |
---|---|---|
サイズ | : | 高さ 37.9mm 幅 34.8mm 奥行 34.8mm |
材質 | : | PP |
標準色 | : | ●ナチュラル,●白, ●オレンジ,●黄, ●緑, ●青, ●紫 |
入り数 | : | 900個 |
使用例 | : | Φ35 エアゾール缶 |
低粘度〜中粘度 プッシュプルキャップ ローレット有 ネジ式 ボトルセット提案可
スポーツ飲料用 キャップ |
||
推奨口径 | : | Φ27.5 |
---|---|---|
インナーリング | : | Φ24.9 |
サイズ | : | 高さ 33.5mm 幅 31.0mm 奥行 31.0mm 穴径 Φ8.2 |
材質 | : | PP |
標準色 | : | 本体:白, 青 / つまみ:ナチュラル / カバー:ナチュラル ●青と白 |
入り数 | : | 1,500個 |
使用例 | : | 清涼飲料水等 プロサッカーチーム清水エスパルステスト採用品 |
オーバーキャップ
ポンプ用 オーバーキャップ |
||
推奨口径 | : | Φ- |
---|---|---|
サイズ | : | 高さ 44.6mm 幅 38.0mm 奥行 38.0mm |
材質 | : | PP |
標準色 | : | ●ナチュラル |
入り数 | : | 2,500個 |
使用例 | : | - |
平キャップ ネジ式
台所洗剤用 平キャップ |
||
推奨口径 | : | Φ26 |
---|---|---|
インナーリング | : | Φ20.3 |
サイズ | : | 高さ 12.4mm 幅 28.6mm 奥行 28.6mm |
材質 | : | PP |
標準色 | : | ●白, ●ナチュラル |
入り数 | : | 2,000個 |
使用例 | : | 台所洗剤 |
オーバーキャップ 詰め替え ネジ式
トリガースプレー用 詰め替えキャップ |
||
推奨口径 | : | Φ28 |
---|---|---|
サイズ | : | 高さ 17.5mm 幅 32.2mm 奥行 32.2mm |
材質 | : | 本体:PP パッキン:ハイシート |
標準色 | : | ●青, ●緑,●赤 |
入り数 | : | 3,000個 |
使用例 | : |
詰め替えキャップ (トリガースプレー,大容量トリガースプレー)等 |